De Solenoïde Metende Pomp van de diafragmachloor voor het Chemische Doseren
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Fenigal/OEM |
| Certificering: | CE/NSF etc. |
| Modelnummer: | CMF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard die door film wordt verpakt/Containerized de Uitvoer Houten Krat/Karton of Naakt |
| Levertijd: | 15~30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal enz. |
| Levering vermogen: | 10.000 Reeks per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Meertrappige Waterpomp | Materiaal: | Plastic enz. |
|---|---|---|---|
| Ontwerp: | compact | Watertemperaturen.: | 5~35˚C |
| Element: | 1-8/vessel | Voltage: | 120V, 220V |
| Stroom: | 0.48~31L/h | Configuratie: | Hoge druk, spanningsverhoger |
| Markeren: | 31L/h solenoïde metende pomp,220V solenoïde metende pomp,31L/h chemische het doseren pomp |
||
Productomschrijving
Hoog - van de de chloorsolenoïde van het kwaliteitsdiafragma de metende pomp voor waterbehandeling het chemische doseren
V Reeks het Doseren Pomp
Stroom: 0.48~15.20 L/u
Druk: 8.2~1.8 bar
★ Digitale vertoning
★ Transparant pomphoofd
★ Pas de stroom door perssleutel aan
★ Cyclustijdopnemer voor handtype
★ Facultatieve automatische controle zoals impuls of analogon
| Model |
Stroom L/u |
Druk Bar |
Slag N/m |
Zuiging m |
Macht W |
Gewicht Kg |
Slang mm |
mm |
Voltage VAC |
| 00508 | 0,48 | 8.2 | 90 | 1.2 | 12 | 2.9 | 4*6 | G1/2 | 220 |
| 01008 | 1.08 | 8.2 | 90 | 1.2 | 12 | ||||
| 02008 | 2.16 | 8.2 | 120 | 1.5 | 12 | ||||
| 03008 | 3.12 | 7.6 | 120 | 1.5 | 12 | ||||
| 04006 | 3.60 | 6.8 | 120 | 1.5 | 12 | ||||
| 05006 | 5.04 | 6.2 | 160 | 1.5 | 16 | ||||
| 06005 | 6.00 | 4.8 | 160 | 1.5 | 16 | ||||
| 08004 | 8.16 | 3.8 | 160 | 1.5 | 16 | ||||
| 09003 | 9.00 | 3.5 | 160 | 1.5 | 24 | ||||
| 10004 | 10.20 | 3.2 | 160 | 1.5 | 24 | ||||
| 12003 | 12.48 | 2.8 | 180 | 1.8 | 30 | ||||
| 15002 | 15.20 | 1.8 | 180 | 1.8 | 30 |
Serie C het Doseren Pomp
Stroom: 1.08~31.20 L/u
Druk: 22.7~1.8 bar
★ LCD vertoning
★ Standaardcyclustijdopnemer, Facultatieve 7 dagentijdopnemer
★ Compileer controlesignaal zonder convertor
★ Facultatieve RS485 door Modbus-RTU
| Model |
Stroom L/u |
Druk Bar |
Slag N/m |
Zuiging m |
Macht W |
Gewicht Kg |
Slang mm |
mm |
Voltage VAC |
| 01023 | 1.08 | 22.7 | 60 | 1.5 | 35 | 4.5 | 4*6 | G1/2 | 220 |
| 02018 | 2.16 | 17.3 | 60 | 1.5 | 35 | ||||
| 04015 | 4.20 | 14.1 | 90 | 1.5 | 40 | ||||
| 06011 | 6.80 | 11.3 | 90 | 1.5 | 40 | ||||
| 09009 | 9.00 | 8.5 | 120 | 1.5 | 40 | ||||
| 12007 | 12.48 | 6.8 | 120 | 1.8 | 40 | ||||
| 16005 | 16.80 | 4.2 | 160 | 2.0 | 49 | 7*10 | |||
| 20003 | 21.60 | 3.5 | 160 | 2.0 | 49 | ||||
| 26003 | 26.50 | 2.5 | 160 | 2.0 | 49 | ||||
| 30002 | 31.20 | 1.8 | 160 | 2.0 | 49 |
![]()
![]()






