Corrosiebestendig FRP waterbehandeling composiet tank lekvrij Duurzaam
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China | 
| Merknaam: | China brand | 
| Certificering: | CE/UL/NSF | 
| Modelnummer: | 6396 | 
| Document: | FRP-tanks-print.pdf | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 SET | 
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar | 
| Verpakking Details: | Standaard export houten krat/karton of Naakt verpakt met folie/In containers | 
| Levertijd: | 5-8 werkdagen na ontvangst van de betaling | 
| Betalingscondities: | T/T | 
| Levering vermogen: | 10, 000 set per maand | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| Grootte (duim): | 63x96 | Diameter en hoogte ((mm): | φ1600×2400 | 
|---|---|---|---|
| Opening ((inch): | Boven- en onderopening 6" flenster | Ontwerpstroom ((T/H): | 38.0 ¢ 55.0 | 
| originele: | China | Voordelen: | Corrosiebestendig, lekvrij, duurzaam | 
| Materiaal: | FRP | Gebruik: | Waterbehandeling | 
| Markeren: | FRP-waterzuiveringscompositentank,Duurzame waterfiltertanks van FRP,waterfiltertanks van FRP tegen corrosie | ||
Productomschrijving
Corrosiebestendige, lekvrije FRP-waterzuiveringscomposittener



| Afmeting ((inch) | Diameter en hoogte ((mm) | Opening ((inch) | Ontwerpn Stroomgehalte ((T/H) | 
| 0818 | φ200×450 | Hoogte Opening 2.5"Draad | 0.1 ¢0.2 | 
| 0835 | φ200×890 | Hoogte Opening 2.5"Draad | 0.220.4 | 
| 0844 | φ200×1100 | Hoogte Opening 2.5"Draad | 0.220.5 | 
| 1035 | φ250×890 | Hoogte Opening 2.5"Draad | 0.5 ¢1.0 | 
| 1054 | φ250×1400 | Hoogte Opening 2.5"Draad | 0.5 ¢1.5 | 
| 1254 | φ300×1400 | Hoogte Opening 2.5"Draad | 1.6 ¢2.2 | 
| 1265 | φ300×1650 | Hoogte Opening 2.5"Draad | 2.0 ¢2.5 | 
| 1354 | φ325×1400 | Hoogte Opening 2.5"Draad | 2.0 ¢2.5 | 
| 1365 | φ325×1650 | Hoogte Opening 2.5"Draad | 2.0 ¢2.5 | 
| 1454 | φ350×1400 | Hoogte Opening 2.5"Draad | 2.5 ¢3.0 | 
| 1465 | φ350×1650 | Hoogte Opening 2.5"Draad | 2.5 ¢3.0 | 
| 1654 | φ400×1400 | Hoogte Opening 2.5"Draad | 3.244.5 | 
| 1665 | φ400×1650 | Hoogte Opening 2.5"Draad | 3.244.5 | 
| 2069 | φ500×1750 | Hoogte Opening 4"Draad | 4.56.0 | 
| 2069 | φ500×1750 | Top&Bottom Opening 4 Thread | 4.56.0 | 
| 2474 | φ600 × 1900 | Hoogte Opening4"Draad | 6.28.2 | 
| 2474 | φ600×1900 | Opening boven en onder4"Draad | 6.28.2 | 
| 3074 | φ750×1900 | Hoogte Opening4"Draad | 7.2 ¢ 12.2 | 
| 3074 | φ750×1900 | Opening boven en onder4"Draad | 7.2 ¢ 12.2 | 
| 3674 | φ900×1900 | Hoogte Opening4"Draad | 13.2 ¢16.2 | 
| 3674 | φ900×1900 | Opening boven en onder4"Draad | 13.2 ¢16.2 | 
| 3687 | φ900×2200 | Hoogte Opening4"Draad | 13.2 ¢16.2 | 
| 3687 | φ900×2200 | Opening boven en onder4"Draad | 13.2 ¢16.2 | 
| 3696 | φ900 × 2400 | Top&Bottom Opede6"Flanke | 13.2 ¢16.2 | 
| 4074 | φ1000 × 1900 | Opening boven en onder4"Draad | 17.023.0 | 
| 4074 | φ1000 × 1900 | Opening boven en onder4"Draad | 17.023.0 | 
| 4087 | φ1000×2200 | Opening boven en onder4"Draad | 17.023.0 | 
| 4096 | φ1000 × 2400 | Top&Bottom Opede 6" Flanke | 18.0 ¢ 25.0 | 
| 4887 | φ1200×2200 | Top&Bottom Opede 6" Flanke | 28.0 ¢ 38.0 | 
| 4896 | φ1200 × 2400 | Top&Bottom Opede 6" Flanke | 28.0 ¢ 38.0 | 
| 6096 | φ1500×2400 | Top&Bottom Opede 6" Flanke | 38.0 ¢ 55.0 | 
| 6396 | φ1600×2400 | Top&Bottom Opede 6" Flanke | 38.0 ¢ 55.0 | 
| 7296 | φ1800×2400 | Top&Bottom Opede 6" Flanke | 55.0 ¢ 80.0 | 
| 8096 | φ2000 × 2400 | Top&Bottom Opede 6" Flanke | 80.0 ¢100.0 | 
| 80102 | φ2000 × 2600 | Top&Bottom Opede 6" Flanke | 80.0 ¢100.0 | 










 





