DuPont XP 77 IG 8 inch PVDF UF-membraan voor de farmaceutische en drankenindustrie
Productdetails:
| Place of Origin: | China |
| Merknaam: | Dupont |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | IntegraTecTM XP 77 IG (voorheen SFP 2880XP) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Packaging Details: | standard export packing |
| Delivery Time: | 5- 8 work days |
| Levering vermogen: | 60000 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| XP 77 IG -diameter: | 8 inch | XP 77 IG Membraanoppervlakte van XP 77 IG: | 77 m² |
|---|---|---|---|
| XP 77 IG Materiaal: | PVDF | Stroombereik per module: | 2.0 ️ 8,5 m3/uur |
| Nominale poriediameter van XP 77 Ig: | 0,03 µm | Bedrijfsdruk van XP 77 Ig: | 1-5 bar |
| Max. het bedienen van TMP van deze module: | 2.1 bar | Max operationele luchtschuurstroom van deze module: | 12 nm3/uur |
| Naocl (max.) Van deze module: | 2.000 mg/l | Certificeringen van dit model: | ISO 9001, NSF, CE |
| Sollicitatie: | Farma en drank | Voordelen van het model: | Filtratieoplossingen met hoge prestaties |
| Markeren: | DuPont XP 77 UF membraan,8 inch PVDF-membraan,farmaceutisch UF-membraan |
||
Productomschrijving
De DuPont UF XP 77 IG is een hoogwaardige ionenwisselaar membraan ontworpen voor chloor-alkali-elektrolyse toepassingen. Het levert hoge stroom-efficiëntie (≥96%) en laag energieverbruik, waardoor kosteneffectieve productie van bijtende soda (NaOH), chloor (Cl₂) en waterstof (H₂) mogelijk is.
| XP 77 IG Diameter | 8 inch |
| Membraanoppervlak | 77 m² |
| Materiaal | PVDF |
| Debiet per module | 2,0 – 8,5 m³/uur |
| Nominale poriediameter | 0,03 µm |
| Bedrijfsdruk | 1-5 bar |
| Max. bedrijfs-TMP | 2,1 bar |
| Certificeringen | ISO 9001, NSF, CE |
- Ultra-sterk PVDF-membraanmateriaal - Bestand tegen scheuren, slijtage en chemische afbraak
- Superieure chemische tolerantie - Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen en extreme pH-omstandigheden
- Outer-to-In filtratieontwerp - Verwerkt een hoog vaste-stofgehalte met minimale vervuiling
- Filtratie-efficiëntie op precisieniveau - Verwijdert micro-organismen, colloïden en fijne deeltjes
- Geoptimaliseerd voor zware systemen - Langere levensduur voor industriële installaties
- Industriële terugwinning van afvalwater (chemische verwerking, mijnbouw, energieopwekking)
- Voorbehandeling van zeewater voor ontziltingsinstallaties
- Behandeling van agressief proceswater (textielververij, metaalafwerking, petrochemie)
- Gemeentelijke waterzuivering in omgevingen met hoge belasting
| Parameter | SI-eenheden | US-eenheden |
|---|---|---|
| Filtrate flux @ 25ºC | 40-110 l/m²/uur | 24-65 gfd |
| Debiet | 2,0 - 8,5 m³/uur | 8,8 - 37,4 gpm |
| Temperatuurbereik | 1-40ºC | 34-104ºF |
| Max. inlaatmodule druk (@ 20ºC) | 6,25 bar | 90,65 psi |
| Bedrijfs-pH | 2-11 | |
Voor toepassingsgevallen, bezoek: www.fgwater.com/Industries/




