DuPont SFP-2880 Industrieel Ultrafiltratie Module 77m2 voor Waterzuivering
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Dupont |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | SFP-2880 |
| Document: | UF-IntegraTec-P-Series-PVDF...en.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard exportpakking |
| Levertijd: | 5 tot 8 werkdagen |
| Betalingscondities: | , T/t |
| Levering vermogen: | 60000 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| UF Module Flux Range: | 40–90 LMH (24–53 gfd) bij 25°C | Debiet per module: | 2.0·6,9 m3/uur (8,8·30,4 gpm) |
|---|---|---|---|
| UF Module Temperature Limits: | 1–40°C (34–104°F) | UF Module Max Operating TMP: | 2.1 bar (30,5 psi) |
| Chemische tolerantie: | Is bestand tegen maximaal 2.000 mg/L Naocl | Geoptimaliseerd ontwerp: | 77m2 |
| UF Module Breed Toepassingsgebied: | Geschikt voor de behandeling van oppervlaktewater, zeewater, Gemeentelijke Drinkwaterproductie | Membraantype: | Industriële ultrafiltratiemembraancomponenten |
| Markeren: | DuPont SFP-2880 UF-membraan,industriële ultrafiltratie waterzuivering,DOW UF module 77m2 |
||
Productomschrijving
DuPont SFP-2880 industriële ultrafiltratiemodule voor gemeentelijke productie van drinkwater
Productoverzicht
De...DuPont UF SFP-2880de ultrafiltratiemodule zorgt voor industriële waterzuivering door middel van geavanceerde PVDF-holle vezeltechnologie.het combineert een maximaal filtraatgebied met een robuuste chemische weerstand om de operationele kosten en het systeemvoetafdruk te verminderen.
Belangrijkste kenmerken
- Geavanceerde filtratieprestaties:Verwijdert bacteriën, virussen en colloïden met een hoge efficiëntie; bereikt een filtratieturbiditeit onder 0,1 NTU en SDI onder 2.5• ideale bescherming voor omgekeerde osmose systemen
- Ingenieurstabiliteit:Chemisch bestand PVDF membraan bestand tegen extreme pH-omstandigheden; U-PVC behuizing elimineert de noodzaak voor drukvaten; temperatuurbereik ondersteunt wereldwijde implementaties
- Hoog efficiënt ontwerp:Industrieleidende membraanoppervlakte zorgt voor een hoge doorstroming; buiten-in-stroom verwerkt hoge vaste stoffen; verminderde terugwasfrequentie verlaagt het waterverbruik
- Operationeel betrouwbaar:Consistente prestaties in gemeentelijke en industriële omgevingen; minimale onderhoudsvereisten; compatibel met geautomatiseerde besturingssystemen
Technische specificaties
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| UF Modulstroombereik | 40°90 LMH (24°53 gfd) bij 25°C |
| Stroomverhoging per module | 2.0·6,9 m3/uur (8,8·30,4 gpm) |
| UF Temperatuurgrens van de module | 1°40°C (34°104°F) |
| UF Module Max Operating TMP | 2.1 bar (30,5 psi) |
| Chemische tolerantie | Bestaat tot 2000 mg/l NaOCl |
| Membraanoppervlak | 77 m2 |
| Membraantype | Industriële ultrafiltratiemembraancomponenten |
Productspecificaties
| Model | Type | Deel # | Membraanoppervlakte (m2/ft2) | Volume (liter/gallon) | Gewicht (kg/lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP-2880 | Voorbehandeling | 280934 | 77 / 829 | 39 / 10.3 | 61 / 135 (leeg), 100 / 220 (met water gevuld) |
| SFD-2880 | NSF/ANSI 61 Drinkwater | 324169 | 77 / 829 | 39 / 10.3 | 61 / 135 (leeg), 100 / 220 (met water gevuld) |
Operatieparameters
| Parameter | SI-eenheden | Amerikaanse eenheden |
|---|---|---|
| Filterstroom @ 25oC | 40-120 l/m2/uur | 24-70 gfd |
| Stroombereik | 30,1-9,3 m3/uur | 13.6 - 40.9 gpm |
| Temperatuur | 1 tot 40 °C | 34 tot 104oF |
| Maximale inlaatmoduldruk (@ 20oC) | 6.25 bar | 930,75 psi |
| Max. werkende TMP | 2.1 bar | 30 psi |
| Maximaal werkende luchtspoelstroom | 12 nm3/uur | 7.1 scfm |
| Maximale terugwasdruk | 2.5 bar | 36 psi |
| Operationeel pH | 2-11 | |
Belangrijk:Om biologische groei te voorkomen tijdens het uitschakelen van het systeem, wordt de beperkte garantie niet langer geldig.het wordt aanbevolen om een conserveringsoplossing in de membraanmodules te injecteren.
Installatie van modules
Wilt u meer details over dit product weten





