IONPURE IP-LXM8000Z-5 CEDI Module 7.5-10m3/hr Mega Flow Capacity
Productdetails:
| Place of Origin: | China |
| Merknaam: | IONPURE |
| Certificering: | CE |
| Model Number: | IP-LXM45Z-5 |
| Document: | fgwater-ionpure-lxz-ds.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 1 pc |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Packaging Details: | standard export packing |
| Delivery Time: | 5- 8 work days |
| Supply Ability: | 60000 Units per Month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| IP-LXM8000Z-5 Minimale stroomsnelheid M3/uur (GPM) van de module: | 2.57 (11.3) | IP-LXM8000Z-5 ontwerpdebiet M3/uur (GPM) van de module: | 5.1-7.67 (22.5-33.8) |
|---|---|---|---|
| IP-LXM8000Z-5 Verzendgewicht KG (LBS): | 205 (451) | IP-LXM8000Z-5 Bedieningsgewicht KG (LBS): | 157 (345) |
| IP-LXM8000Z-5 herstel: | 90–95% | Voordelen: | Megastroomcapaciteit |
| Silica (SiO2) verwijdering: | 90–99%, afhankelijk van de voedingsomstandigheden | pH: | 4-11 |
| Markeren: | IONPURE CEDI module high flow capacity,EDI module 7.5-10m3/hr Mega Flow,IONPURE IP-LXM8000Z-5 CEDI module |
||
Productomschrijving
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Minimale doorstroming (m3/uur/gpm) | 2.57 (11.3) |
| Ontwerpstroom (m3/uur/gpm) | 5.1-7.67 (22.5-33.8) |
| Vervoergewicht (kg/lb) | 205 (451) |
| Werkgewicht (kg/lb) | 157 (345) |
| Herstel | 9095% |
| Verwijdering van silicium (SiO2) | 90~99%, afhankelijk van de voederomstandigheden |
| pH-bereik | 4-11 |
De...IONPURE® LX8000Z IP-LXM8000Z-5Het is een paradigmaverschuiving in de technologie van continue elektro-deionisatie (CEDI) op industriële schaal, ontworpen om ongekende doorstroming te leveren zonder chemische regeneratie.
- Megaflowcapaciteit:Het ontwerp met één stapel levert 7,5-10 m3/h (33-44 gpm), waardoor gecentraliseerde systemen tientallen kleinere eenheden kunnen vervangen.
- Compatibiliteit met nulvloeistofontlading (ZLD):Werkt met een terugwinning van 90-95%, waardoor het afvalwater tot een minimum wordt afgevoerd.
- Adaptieve stroomregeling:Dynamisch aanpassen van gelijkstroomspanning (0-400V) en stroom (1-6A) aan de fluctuaties in voedingswatergeleidbaarheid.
- Drukbestendigheid:De onderstaande onderdelen zijn bedoeld in de onderstaande tabel:
- Garantie voor ultrazuiver water:Het produceert water met een resistiviteit > 17 MΩ*cm en verwijdert > 99% van de ionen (Na+, Cl−) en 90-99% van het silica.
CE-markering, elke module wordt strikt getest voordat hij de fabriek verlaat om aan de hoge industriestandaarden te voldoen.Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14000 kwaliteits- en milieubeheersystemen.
De module moet binnen worden geïnstalleerd, ver van direct zonlicht, met een omgevingstemperatuur die niet hoger is dan 45°C om een stabiele en efficiënte werking te garanderen.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Herstel | 90-95% |
| DC-spanning | 0-400V |
| DC-ampereage | 1.0-6.0A |
| Productresistiviteit | Minimumstroom >17 MW-cm*† Maximale stroom > 7 MW-cm*† |
| Verwijdering van silicium (SiO2) | 90-99%, afhankelijk van de voederomstandigheden |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Voedingswatergeleiding | < 40 μS/cm |
| Temperatuur | 5-45°C (41-113°F) |
| Inlaatdruk | 1.4-6.9 bar (20-100 psig) |
| Totaal chloor (als Cl2) | < 0,05 ppm |
| pH-bereik | 4-11 |
E-Cell EDI-technologie is met succes toegepast in verschillende industrieën, waaronder elektriciteit, aardolie, chemie, staal, farmaceutische en elektronische industrieën.
FG Water Technologies (www.fgwater.com) is een hightech-entiteit die gespecialiseerd is in het ontwerpen, produceren en internationaal verzenden van waterbehandelingstoestellen.Onze producten omvatten zeewater omgekeerde osmose systemen, ultrafiltratiesystemen, EDI-apparatuur en meer, die wereldwijd industrieën bedienen.





