Veolia E-Cell MK-9 EDI Module High-Performance Solution for Ultrapure Water in Water Treatment
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | VEOLIA |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Mk-9 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 pc |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard exportpakking |
| Levertijd: | 5- 8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/t |
| Levering vermogen: | 60000 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| MK-9 stapelnaam:: | Mk-9 | MK-9 stapelafmetingen (cm als breedte x hoogte x diepte):: | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| MK-9 stapel totale uitwisselbare anionen (ppm als caco3):: | <13 | MK-9 stapelgeleidbaarheid (μs/cm):: | <22 |
| MK-9 stack pH:: | 4-11 | Temperatuur (° C):: | 4.4-40 |
| Hardheid (ppm als caco3):: | <1.0 | Silica (ppm als SiO2):: | <1.0 |
| Typische ontworpen waterproductie (M3 /HR):: | 6.0-10.0 | Herstel:: | Tot 97% |
| Spanning:: | 0–400 VDC | Typische nieuwbouwtoepassingen:: | Zonne -fotovoltaïsche en groene waterstof |
| Markeer:: | Veolia e-cel MK-9 EDI-module, high-flow EDI-module, robuust ontwerp EDI Stack | ||
| Markeren: | Veolia E-Cell MK-9 EDI module,EDI module for ultrapure water,high-performance water treatment EDI module |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten





