Dupont SFP-2660 IntegraFlux™ UF Module The Ultimate Solution for Thermal Power Plant Water Treatment
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Dupont |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | SFP-2660 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 pc |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard exportpakking |
| Levertijd: | 5- 8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/t |
| Levering vermogen: | 60000 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Membraangebied van SFP-2660:: | 33 m² | Nominale poriediameter van SFP-2660:: | 0,03 µm |
|---|---|---|---|
| Modulemembraan Bedieningsdruk van SFP-2660:: | 0,35 mpa | SFP-2660 membraanstroombereik:: | 1.3 - 4,0 m3/uur |
| Filtratienauwkeurigheid van SFP-2660:: | 0,01-0,1 µm | Filtermethode:: | Externe druk |
| Temperatuur:: | 1-40ºC | Membraandeeltjesgrootte (max.):: | 300 µ |
| Membraan Max Backwash -druk van dit model:: | 2.5 bar | TSS (Max.) Van dit model:: | 100 mg/l |
| Hoofdmateriaal van dit model:: | PVDF | Voordelen:: | High-flux, laag plakken krachtpatser |
| Sollicitatie:: | Voorbehandeling | Markeer:: | SFP-2660 Integaflux ™ UF-module, UF-module voor afvalwater hergebruik, RO voorbehandeling UF-module |
| Markeren: | Dupont SFP-2660 UF membrane,IntegraFlux UF water treatment,thermal power plant UF module |
||
Productomschrijving
Key Specifications of Dupont SFP-2660 IntegraFlux™ UF Module
Wilt u meer details over dit product weten




