Snelle link
Snel contact
Adres
606#, gebouw-B, Dicui Rd. 100, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China
Tel
86-510-85163211
Onze nieuwsbrief
Abonneer u op onze nieuwsbrief voor kortingen en meer.
Het DuPontTM XP 77 IG Ultrafiltratiemembraan is een hoogwaardige filtratieoplossing die speciaal is ontworpen voor verschillende toepassingen op het gebied van waterbehandeling.met een hoogwaardige PVDF (polyvinylidenefluoride) holle vezelconstructieDit membraan levert een uitzonderlijke filtratie nauwkeurigheid, robuuste mechanische sterkte en consistente prestaties.00,03 micronzorgt voor een efficiënte verwijdering van bacteriën, virussen, colloïden en andere in suspensie staande deeltjes, waardoor water met een troebelheid ≤0,1 NTU en een Slit Density Index (SDI15) ≤2 wordt geproduceerd.5Dit maakt het een ideale voorbehandeling voor omgekeerde osmose (RO) systemen en andere kritieke processen
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Effectieve membraangebied | 8 inch |
| Stroomvermogen per module | 2.0·8.5 m3/uur (8.8·37.6 gpm) |
| Maximale voedingsdruk | 60,25 bar (90,65 psi) bij 20°C |
| Nominale porediameter | 00,03 μm |
| Maximale terugwasdruk | 2.5 bar (36 psi) |
| Maximaal werkend TMP | 2.1 bar |
| Maximaal werkende luchtspoelstroom | 12 nm3/uur |
| NaOCl (max.) | 2,000 mg/l |
| Certificeringen | ISO 9001, NSF, CE |
| Toepassing | Pharma en dranken |
De...DuPont IntegraTec XP 77 IGDe ultrafiltratiemodule levert toonaangevende prestaties voor veeleisende industriële waterbehandelingstoepassingen.het combineert een uitzonderlijke filtrage-efficiëntie met een robuuste duurzaamheid om de operationele kosten en het systeemvoetafdruk te verminderen.
| Model | Type | Membraanoppervlakte (m2/ft2) | Volume van de module (liter/gallon) | Gewicht (kg/lb) |
|---|---|---|---|---|
| XP77 IG | Industrieel | 77 / 829 | 39 / 10.3 | 61/100 (lege) 135/220 (met water gevuld) |
| XP77 | NSF/ANSI 61 en 419 | 77 / 829 | 39 / 10.3 | 61/100 (lege) 135/220 (met water gevuld) |
| Parameter | SI-eenheden | Amerikaanse eenheden |
|---|---|---|
| Filterstroom @ 25oC | 40-110 l/m2/uur | 24-65 gfd |
| Stroombereik | 2.0 - 8,5 m3/uur | 8.8 - 37,4 gpm |
| Temperatuur | 1 tot 40 °C | 34 tot 104oF |
| Maximale inlaatmoduldruk (@ 20oC) | 6.25 bar | 90.65 psi |
| Max. werkende TMP | 2.1 bar | 30.5 psi |
| Maximaal werkende luchtspoelstroom | 12 nm3/uur | 7.1 scfm |
| Maximale terugwasdruk | 2.5 bar | 36 psi |
| Operationeel pH | 2-11 | |
| NaOCl (max.) | 2,000 mg/l | |
| Partikelgrootte (max.) | 300 μm | |
| Stroomconfiguratie | Buiten naar binnen, doodlopende stroom | |
FG Water Technologies (www.fgwater.com) is nu een organisch onderdeel van Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd.,de handel en de overbrenging voor de belangrijkste industriële sectoren.
Onze belangrijkste producten omvatten een verscheidenheid aan waterzuiverings- en behandelingsapparatuur, zoals zeewater omgekeerde osmose (SWRO) systeem, brakwater omgekeerde osmose (BWRO), ultrafiltratie (UF) systeem,Elektrodeionisatie-/EDI-apparatuur, drukfilters en ionenwisselaars.
