500 m³/day High-Efficiency Containerized BWRO Desalination Plant with Energy Recovery System
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Fenigal |
| Certificering: | ISO 9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard export houten krat / doos of naakt verpakt per film |
| Levertijd: | 7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, PayPal etc. |
| Levering vermogen: | 20 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Permeatstroom: | 500 m³/dag (20,8 m³/u, 132.000 GPD) | Nominaal herstelpercentage: | 75% Standaard / 80% met Recirculatie |
|---|---|---|---|
| Specifiek energieverbruik: | < 1,5 kWh/m³ (met ERD) / 2,8 kWh/m³ (zonder ERD) | TDS-bereik voedingswater: | 500 - 5.000 ppm |
| Bedrijfsdrukbereik: | 12~18 bar | Efficiëntie van energieterugwinning: | ≥ 96% (PX-drukwisselaartype) |
| Markeren: | 500 m³/day BWRO Desalination System,High-Efficiency Reverse Osmosis Water Plant,Energy Recovery System Containerized BWRO Desalination Plant |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten






