Semiconductor Ultrapure Water Pretreatment DOW UF Membranes SFP-2860 / SFD-2860 PVDF Module 51 m2
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | DOW |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | SFP-2860 en SFD-2860 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 st |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard exportverpakking |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Membraan materiaal: | PVDF (polyvinylideen fluoride) | Membraangebied: | 51 m2 |
|---|---|---|---|
| Nominale Poriediameter: | 0.03 um | Stroombereik per module: | 2,0-6,1 m3/uur |
| Diameter: | 8 inch | Stroomconfiguratie: | Van buiten naar binnen, doodlopende stroom |
| Max. werkende TMP: | 2.1 bar | Max. Terugspoeldruk: | 2.5 bar |
| NaOCl-tolerantie (max.): | 2000 mg/l | Filtratienauwkeurigheid: | 0,01-0,1 µm |
| Voertroebelheid (max.): | 300 ntu | Sollicitatie: | Voorbehandeling van halfgeleider ultrapuur water |
| Markeren: | semiconductor ultrapure water pretreatment,sfp-2860 pvdf uf module,ro pretreatment upw system |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten

