EV Battery Manufacturing Ultrapure Water Veolia MK-7 Suez EDI Stacks 18 MOhm-cm 7.0 M3/H Electrodeionization
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VEOLIA |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | E-Cell MK-7 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 st |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard exportverpakking |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale stroom: | 7,0 m3/u (31 gpm) | Bereik van debiet: | 5,0-9,0 m3/uur |
|---|---|---|---|
| Productresistiviteit: | >= 16 MOhm-cm | Natrium: | <= 3 ppb |
| Silica (SiO2): | Zo laag als 5 ppb | Herstel: | Tot 97% |
| Spanning: | 0-400 V DC | Stroomsterkte: | 0-5,2 ADC |
| Temperatuur: | 4,4-40 graden C (40-104 graden F) | pH: | 4 tot 11 |
| Afmetingen (W X H X D): | 30 cm x 61 cm x 74 cm | Verzendgewicht: | 165 kg |
| Voedingswater: | RO-permeaat, TEA <= 25 ppm als CaCO3 | Sollicitatie: | EV-batterij en lithium-ion productie van ultrapuur water |
| Markeren: | ev battery manufacturing edi stack,18 mohm-cm ultrapure water edi,veolia e-cell mk-7 electrodeionization |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten





