Beverage Processing Food Grade Purified Water Veolia E-Cell MK-3 Suez EDI Stacks 3.4 M3/H
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VEOLIA |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | E-Cell MK-3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 st |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard exportverpakking |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale stroom: | 3.4 m3/h (15 gpm) | Bereik van debiet: | 1,7-4,5 m3/u (7,0-20 gpm) |
|---|---|---|---|
| Productresistiviteit: | >= 16 MOhm-cm | Natrium: | <= 3 ppb |
| Silica (SiO2): | Zo laag als 5 ppb | Bor: | Zo laag als 0,08 ppb |
| Herstel: | tot 96% | Spanning: | 0-300 VDC |
| Stroomsterkte: | 0-5,2 ADC | Inlaatdruk: | <= 6,9 bar (100 psi) |
| Druk: | 1,4-2,8 bar (20-40 psi) | Temperatuur: | 4,4-40 graden C (40-104 graden F) |
| pH: | 4 tot 11 | Afmetingen (W X H X D): | 30 cm x 61 cm x 54 cm |
| Verzendgewicht: | 100 kg (220 lbs) | Voedingswater: | RO-permeaat, TEA <= 25 ppm als CaCO3 |
| Sollicitatie: | Gezuiverd water voor drank- en voedselverwerking | ||
| Markeren: | food grade edi water treatment,beverage processing purified water,veolia e-cell mk-3 edi module |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten





