Green Hydrogen Electrolysis Feed Water Veolia E-Cell MK-9 Suez EDI Stacks 8.0 M3/H High Flow EDI Module
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VEOLIA |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | E-cel MK-9 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 st |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard exportverpakking |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale stroom: | 8,0 m3/u (35 gpm) | Typische ontworpen productie: | 6,0-10,0 m3/uur |
|---|---|---|---|
| Productresistiviteit: | >= 16 MOhm-cm | Totale organische koolstof (TOC als C): | <= 0,5 ppm |
| Herstel: | Tot 97% | Spanning: | 0-400 V DC |
| Stroomsterkte: | 0-5,2 ADC | Inlaatdruk: | <= 6,9 bar (100 psi) |
| Druk: | 2,4-3,4 bar (35-50 psi) | Voedingswater THEE: | < 13 ppm als CaCO3 |
| Geleidbaarheid van voedingswater: | < 22 uS/cm | Hardheid van het voedingswater: | < 1,0 ppm als CaCO3 |
| Voedingswater Silica: | < 1,0 ppm als SiO2 | Temperatuur: | 4,4-40 graden C (40-104 graden F) |
| pH: | 4 tot 11 | Afmetingen (W X H X D): | 30 cm x 61 cm x 74 cm |
| Sollicitatie: | Groen waterstofelektrolyse voedingswater | ||
| Markeren: | green hydrogen electrolysis feed water,8 m3/h high flow edi stack,veolia e-cell mk-9 electrodeionization |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten





