Display PCB Manufacturing Microelectronics Rinse Water Veolia MK-5 Suez EDI Stacks 5.0 M3/H Low TOC
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VEOLIA |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | MK-5 (voorheen E-CELL-3X) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 st |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard exportverpakking |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale stroom: | 5,0 m3/u (22 gpm) | Bereik van debiet: | 2,3-6,4 m3/u (10-28 gpm) |
|---|---|---|---|
| Typische ontworpen productie: | 4,0-6,4 m3/uur | Productresistiviteit: | >= 16 MOhm-cm |
| Totale organische koolstof (TOC als C): | <= 0,5 ppm | Herstel: | Tot 97% |
| Spanning: | 0-400 V DC | Stroomsterkte: | 0-5,2 ADC |
| Inlaatdruk: | Tegenstroom 4,1-6,9 bar / Gelijkstroom 3,1-6,9 bar | Druk: | 1,4-2,8 bar (20-40 psi) |
| Temperatuur: | 4,4-40 graden C (40-104 graden F) | pH: | 4 tot 11 |
| Afmetingen (W X H X D): | 30 cm x 61 cm x 54 cm | Verzendgewicht: | 100 kg (220 lbs) |
| Voedingswater: | RO-permeat | Sollicitatie: | Displaypaneel en PCB-productie ultrapuur spoelwater |
| Markeren: | display pcb ultrapure water edi,low toc microelectronics edi stack,veolia e-cell mk-5 edi module |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten





