500 M3/dag BWRO-containersysteem met 70% terugwinning en 1,04 kWh/m3 energieverbruik
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | FG Water Technologies |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | BWC500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Verpakking Details: | Standaard |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Beoordeeld herstelpercentage: | 70% | Beoordeelde productstroom: | 22 m³/u |
|---|---|---|---|
| RO-membraan aantal: | 25 stuks | Containergrootte: | 40ft |
| Nominaal vermogen: | 15,6 kW | Energieverbruik: | 1,04 kWh/m³ |
| Markeren: | 500 M3/dag BWRO-containersysteem,containersysteem voor omgekeerde osmose met 70% herstelpercentage,BWRO-systeem met energieverbruik van 1 |
||
Productomschrijving
500 M3/dag Desal BWC500 High-Efficiency Containerized BWRO
De BWC500 is de combinatie van capaciteit en efficiëntie: met een productie van 22 m3/u (500 m3/dag) uit een enkele 40 ft-container bereikt hij een uitstekend energieverbruik van slechts 1 m3/u.04 kWh/m3 - een van de laagste in zijn klasseMet 25 RO-membranen, een hogedrukpomp die is ontworpen voor continu gebruik en geavanceerde corrosiebestendige materialen (duplexstaal, UPVC) is dit systeem gebouwd voor gemeenten, elektriciteitscentrales,en grote landbouwbedrijvenDe volledige automatisering met HMI touchscreen maakt het mogelijk om op afstand te monitoren, waardoor het een slimme keuze is voor kritieke waterinfrastructuur.
Belangrijkste specificaties
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Nominale productstroom | m3/h | 22 |
| Nominale productstroom | L/s | 6.11 |
| Rated Recovery Rate | % | 70 |
| Nominale voederstroom | m3/h | 31.43 |
| Maximale systeemdruk | barg | 20 |
| RO Membraanspecificatie | Inch | 8,040 |
| RO Membraan Qty | stuks | 25 |
| Drooggewicht | ton | 12 |
| Grootte van de container | ft | 40 |
| Nominaal vermogen | kW | 44.4 |
| Energieverbruik | kWh/m3 | 1.04 |
| Geïnstalleerd vermogen | kW | 70.2 |
| Stroominvoer | - | 3PH, 380V ± 10%, 50Hz |
System Features
- Efficiëntie die toonaangevend is in de industrie- onder de laagste kWh/m3 voor deze capaciteit
- Zware materialen- natte onderdelen zijn bestand tegen schubben en corrosie, zelfs in agressief water
- Volledig automatisch- PLC's met touchscreen voor real-time diagnose en toegang op afstand
- Uitbreidbaar- kan worden geparalleled met een andere eenheid tot dubbele output zonder herontwerp
Toepassingen
Kleine tot middelgrote gemeentelijke voorzieningen, koeling van elektriciteitscentrales, grote irrigatiegebieden, mijnbouw
Wilt u meer details over dit product weten





