1,500 m3/dag Desal BWC1500 Ultra-Low-Energy Industrial BWRO For The Green Choice voor Mega-projecten
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | FG Water Technologies |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | BWC500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Verpakking Details: | Standaard |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Beoordeeld herstelpercentage: | 70% | Beoordeelde productstroom: | 65 m³/u |
|---|---|---|---|
| RO-membraan aantal: | 108 PCs | Containergrootte: | 40+40ft |
| Nominaal vermogen: | 89,4 kW | Energieverbruik: | 0,99 kWh/m³ |
| Markeren: | 1 500 m3/dag industrieel BWRO-systeem,ultra-low-energy containerized RO-systeem,ontzilting BWRO voor megaprojecten |
||
Productomschrijving
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Nominale productstroom | m3/h | 65 |
| L/s | 18.06 | |
| Rated Recovery Rate | % | 70 |
| Nominale voederstroom | m3/h | 92.86 |
| Maximale systeemdruk | barg | 20 |
| RO Membraanspecificatie | Inch | 8,010 |
| RO Membraan Qty | stuks | 108 |
| Drooggewicht | ton | 26+6 |
| Grootte van de container | ft | 40 + 40 |
| Nominaal vermogen | kW | 89.4 |
| Energieverbruik | kWh/m3 | 0.99 |
| Geïnstalleerd vermogen | kW | 138.7 |
| Stroominvoer | – | 3PH, 380V ± 10%, 50Hz |
-
Efficiëntie van wereldklasse- onder de 1 kWh/m3, waardoor jaarlijks honderdduizenden dollars worden bespaard.
-
108 membranen maximale stroom en minimale vervuiling.
-
Standaard energie-terugwinning- geen aanvullende kosten, waardoor de lage bedrijfskosten gegarandeerd worden.
-
Container met seismische eigenschappen- versterkt voor extreme weersomstandigheden en seismische zones.







