1.000 m³/dag BWC1000 – Modulaire Dual-Container BWRO Flexibele Regionale Waterveiligheid Desal
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | FG Water Technologies |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | BWC1000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Verpakking Details: | Standaard |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Beoordeeld herstelpercentage: | 70% | Beoordeelde productstroom: | 42 m³/u |
|---|---|---|---|
| RO-membraan aantal: | 50 stuks | Containergrootte: | 40+40ft |
| Nominaal vermogen: | 64,4 kW | Energieverbruik: | 1,06 kWh/m³ |
| Markeren: | Modulair BWRO-systeem in containers,Dual-container waterontzaltingssysteem,1 000 m3/dag Omgekeerde osmose systeem |
||
Productomschrijving
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Beoordeelde productstroom | m³/u | 42 |
| L/s | 11.67 | |
| Beoordeeld herstelpercentage | % | 70 |
| Nominale voerstroom | m³/u | 60 |
| Maximale systeemdruk | barg | 20 |
| RO-membraanspecificatie | inch | 8.010* |
| RO-membraan aantal | stuks | 50 |
| Droog gewicht | ton | 16 |
| Containergrootte | ft | 40 + 40 |
| Nominaal vermogen | kW | 64,4 |
| Energieverbruik | kWh/m³ | 1.06 |
| Geïnstalleerd vermogen | kW | 103.2 |
| Stroominvoer | – | 3PH, 380V ±10%, 50Hz |
*Opmerking: membraanspecificaties volgens origineel gegevensblad; bevestig bij de fabrikant voor de laatste informatie.
-
Modulariteit van twee containers– maakt gefaseerde installatie en eenvoudiger transport mogelijk.
-
Onafhankelijke voorbehandeling– vereenvoudigt de dosering van chemicaliën en terugspoelwerkzaamheden.
-
Geïntegreerde energieterugwinning– vermindert de pompbelasting en verlengt de levensduur van de componenten.
-
IoT klaar– optionele sensoren voor voorspellend onderhoud en operationeel advies.
Regionale waternetwerken, industrieterreinen, grote mijnkampen, grote resortcomplexen.






